Dzienna / Miesięczna Historia Pogody z Tej Stacji
Dzienny raport za miesiąc Listopad 2026
| 1 Listopad Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 7.6°C |
| Średnia wilgotność | 59% |
| Średnia temp. punktu rosy | -0.2°C |
| Średnie ciśnienie | 1030.0 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 348° (PnPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 108.0 mm |
| Maksymalny deszcz na minutę | 0.0 mm w 01 o 00:00 |
| Maksymalna temperatura | 11.3°C w 01 o 12:40 |
| Minimalna temperatura | 5.9°C w 01 o 02:57 |
| Maksymalna wilgotność | 77% w 01 o 14:45 |
| Minimalna wilgotność | 34% w 01 o 08:18 |
| Maksymalne ciśnienie | 1031.1 hPa w 01 o 10:58 |
| Minimalne ciśnienie | 1027.5 hPa w 01 o 00:04 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 01 o 00:00 |
| Maksymalna prędkość porywów | 1.9 km/h azymut 347°(PnPnZd) w 01 o 00:06 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 11.3°C w 01 o 12:40 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 2 Listopad Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 6.7°C |
| Średnia wilgotność | 51% |
| Średnia temp. punktu rosy | -2.8°C |
| Średnie ciśnienie | 1029.6 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 350° (Pn) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 108.0 mm |
| Maksymalny deszcz na minutę | 0.0 mm w 02 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 8.1°C w 02 o 15:03 |
| Minimalna temperatura | 5.8°C w 02 o 06:40 |
| Maksymalna wilgotność | 69% w 02 o 17:46 |
| Minimalna wilgotność | 36% w 02 o 08:43 |
| Maksymalne ciśnienie | 1030.2 hPa w 02 o 00:13 |
| Minimalne ciśnienie | 1029.1 hPa w 02 o 15:44 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 02 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość porywów | 0.0 km/h azymut 350°(Pn) w 02 o 23:59 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 8.1°C w 02 o 14:58 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 3 Listopad Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 7.5°C |
| Średnia wilgotność | 61% |
| Średnia temp. punktu rosy | 0.3°C |
| Średnie ciśnienie | 1030.2 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 350° (Pn) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 108.0 mm |
| Maksymalny deszcz na minutę | 0.0 mm w 03 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 10.2°C w 03 o 12:48 |
| Minimalna temperatura | 5.5°C w 03 o 06:58 |
| Maksymalna wilgotność | 77% w 03 o 18:36 |
| Minimalna wilgotność | 39% w 03 o 22:10 |
| Maksymalne ciśnienie | 1031.2 hPa w 03 o 10:11 |
| Minimalne ciśnienie | 1029.2 hPa w 03 o 03:27 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 03 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość porywów | 0.0 km/h azymut 340°(PnPnZd) w 03 o 23:59 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 10.2°C w 03 o 12:48 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 4 Listopad Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 6.1°C |
| Średnia wilgotność | 56% |
| Średnia temp. punktu rosy | -2.6°C |
| Średnie ciśnienie | 1032.1 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 339° (PnPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 108.0 mm |
| Maksymalny deszcz na minutę | 0.0 mm w 04 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 11.5°C w 04 o 11:53 |
| Minimalna temperatura | 2.0°C w 04 o 23:59 |
| Maksymalna wilgotność | 76% w 04 o 15:38 |
| Minimalna wilgotność | 24% w 04 o 09:00 |
| Maksymalne ciśnienie | 1033.3 hPa w 04 o 21:48 |
| Minimalne ciśnienie | 1030.7 hPa w 04 o 00:21 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 04 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość porywów | 0.0 km/h azymut 340°(PnPnZd) w 04 o 23:59 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 11.5°C w 04 o 11:53 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 5 Listopad Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 2.6°C |
| Średnia wilgotność | 38% |
| Średnia temp. punktu rosy | -11.2°C |
| Średnie ciśnienie | 1030.9 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 339° (PnPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 109.0 mm |
| Maksymalny deszcz na minutę | 0.2 mm w 05 o 14:55 |
| Maksymalna temperatura | 9.3°C w 05 o 14:19 |
| Minimalna temperatura | -1.3°C w 05 o 07:09 |
| Maksymalna wilgotność | 69% w 05 o 14:41 |
| Minimalna wilgotność | 15% w 05 o 13:29 |
| Maksymalne ciśnienie | 1033.1 hPa w 05 o 00:04 |
| Minimalne ciśnienie | 1028.0 hPa w 05 o 23:30 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 05 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość porywów | 0.0 km/h azymut 331°(PnPnZd) w 05 o 23:59 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 9.3°C w 05 o 14:19 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 6 Listopad Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 5.6°C |
| Średnia wilgotność | 46% |
| Średnia temp. punktu rosy | -7.4°C |
| Średnie ciśnienie | 1028.2 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 347° (PnPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.4 mm |
| Opady deszczu za rok | 109.4 mm |
| Maksymalny deszcz na minutę | 0.2 mm w 06 o 21:47 |
| Maksymalna temperatura | 11.0°C w 06 o 14:01 |
| Minimalna temperatura | 1.8°C w 06 o 23:50 |
| Maksymalna wilgotność | 78% w 06 o 18:01 |
| Minimalna wilgotność | 13% w 06 o 10:49 |
| Maksymalne ciśnienie | 1029.4 hPa w 06 o 23:36 |
| Minimalne ciśnienie | 1027.0 hPa w 06 o 05:34 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 06 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość porywów | 0.0 km/h azymut 05°(Pn) w 06 o 23:59 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 11.0°C w 06 o 14:01 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 7 Listopad Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 3.3°C |
| Średnia wilgotność | 67% |
| Średnia temp. punktu rosy | -2.3°C |
| Średnie ciśnienie | 1028.2 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 27° (PnPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 5.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 113.8 mm |
| Maksymalny deszcz na minutę | 0.2 mm w 07 o 21:43 |
| Maksymalna temperatura | 8.2°C w 07 o 14:15 |
| Minimalna temperatura | -0.1°C w 07 o 05:59 |
| Maksymalna wilgotność | 79% w 07 o 19:44 |
| Minimalna wilgotność | 51% w 07 o 03:24 |
| Maksymalne ciśnienie | 1029.6 hPa w 07 o 08:13 |
| Minimalne ciśnienie | 1026.6 hPa w 07 o 23:25 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 07 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość porywów | 0.0 km/h azymut 045°(PnWs) w 07 o 23:59 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 8.2°C w 07 o 14:15 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 8 Listopad Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | -1.5°C |
| Średnia wilgotność | 37% |
| Średnia temp. punktu rosy | -14.8°C |
| Średnie ciśnienie | 1026.3 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 45° (PnWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 5.8 mm |
| Opady deszczu za rok | 113.8 mm |
| Maksymalny deszcz na minutę | 0.0 mm w 08 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 0.7°C w 08 o 00:06 |
| Minimalna temperatura | -3.0°C w 08 o 07:44 |
| Maksymalna wilgotność | 64% w 08 o 00:11 |
| Minimalna wilgotność | 26% w 08 o 23:28 |
| Maksymalne ciśnienie | 1027.0 hPa w 08 o 09:45 |
| Minimalne ciśnienie | 1025.5 hPa w 08 o 23:39 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 08 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość porywów | 0.0 km/h azymut 045°(PnWs) w 08 o 23:59 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 0.7°C w 08 o 00:06 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 9 Listopad Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | -1.5°C |
| Średnia wilgotność | 26% |
| Średnia temp. punktu rosy | -18.7°C |
| Średnie ciśnienie | 1022.7 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 45° (PnWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 6.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 114.2 mm |
| Maksymalny deszcz na minutę | 0.2 mm w 09 o 15:45 |
| Maksymalna temperatura | 0.8°C w 09 o 15:20 |
| Minimalna temperatura | -3.3°C w 09 o 08:06 |
| Maksymalna wilgotność | 30% w 09 o 08:36 |
| Minimalna wilgotność | 22% w 09 o 17:05 |
| Maksymalne ciśnienie | 1025.6 hPa w 09 o 00:19 |
| Minimalne ciśnienie | 1017.4 hPa w 09 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 09 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość porywów | 0.0 km/h azymut 045°(PnWs) w 09 o 23:59 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 0.8°C w 09 o 15:20 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 10 Listopad Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 0.9°C |
| Średnia wilgotność | 22% |
| Średnia temp. punktu rosy | -18.7°C |
| Średnie ciśnienie | 1011.8 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 22° (PnPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 8.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 116.0 mm |
| Maksymalny deszcz na minutę | 0.2 mm w 10 o 14:54 |
| Maksymalna temperatura | 2.6°C w 10 o 12:59 |
| Minimalna temperatura | -2.0°C w 10 o 00:49 |
| Maksymalna wilgotność | 25% w 10 o 01:07 |
| Minimalna wilgotność | 20% w 10 o 19:27 |
| Maksymalne ciśnienie | 1017.4 hPa w 10 o 00:01 |
| Minimalne ciśnienie | 1009.1 hPa w 10 o 13:39 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 10 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość porywów | 1.9 km/h azymut 025°(PnPnZd) w 10 o 17:04 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 2.6°C w 10 o 12:59 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 11 Listopad Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 2.2°C |
| Średnia wilgotność | 18% |
| Średnia temp. punktu rosy | -20.0°C |
| Średnie ciśnienie | 1007.4 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 191° (Pd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 8.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 116.2 mm |
| Maksymalny deszcz na minutę | 0.2 mm w 11 o 02:35 |
| Maksymalna temperatura | 3.6°C w 11 o 14:54 |
| Minimalna temperatura | 1.1°C w 11 o 00:02 |
| Maksymalna wilgotność | 21% w 11 o 00:02 |
| Minimalna wilgotność | 14% w 11 o 16:41 |
| Maksymalne ciśnienie | 1011.9 hPa w 11 o 01:46 |
| Minimalne ciśnienie | 1000.9 hPa w 11 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 11 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość porywów | 1.9 km/h azymut 159°(PdPdWs) w 11 o 16:57 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 3.6°C w 11 o 14:54 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| Średnia i Ekstrema na miesiąc Listopad 2026 na dzień 11 |
| Średnia temperatura | 3.6°C |
| Średnia wilgotność | 44% |
| Średnia temp. punktu rosy | -9.0°C |
| Średnie ciśnienie | 1025.3 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 4° (Pn) |
| Opady deszczu za miesiąc | 8.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 116.2 mm |
| Maksymalny deszcz na minutę | 0.2 mm w 10 o 14:54 |
| Maksymalna temperatura | 11.5°C w 04 o 11:53 |
| Minimalna temperatura | -3.3°C w 09 o 08:06 |
| Maksymalna wilgotność | 79% w 07 o 19:44 |
| Minimalna wilgotność | 13% w 06 o 10:49 |
| Maksymalne ciśnienie | 1033.3 hPa w 04 o 21:48 |
| Minimalne ciśnienie | 1000.8 hPa w 12 o 00:06 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 kmh azymut 100°(Ws) w 12 o 00:06 |
| Maksymalna prędkość porywów | 1.9 km/h azymut 158°(PdPdWs) w 11 o 16:57 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 11.5°C w 04 o 11:53 |
| Avg daily max temp | 7.0°C |
| Avg daily min temp | 1.1°C |
| Growing degrees days :0.0 | GDD |
| Frost days | 5 |
| Dzienny deszcz ogółem |
| 01.0 mm w 5 |
| 00.4 mm w 6 |
| 04.4 mm w 7 |
| 00.4 mm w 9 |
| 01.8 mm w 10 |
| 00.2 mm w 11 |