Dzienna / Miesięczna Historia Pogody z Tej Stacji
Dzienny raport za miesiąc Kwiecień 2026
| 1 Kwiecień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 5.7°C |
| Średnia wilgotność | 68% |
| Średnia temp. punktu rosy | -0.1°C |
| Średnie ciśnienie | 1022.4 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 302° (ZdPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 54.6 mm |
| Maksymalny deszcz na minutę | 0.0 mm w 01 o 00:00 |
| Maksymalna temperatura | 13.4°C w 01 o 16:28 |
| Minimalna temperatura | -1.6°C w 01 o 06:54 |
| Maksymalna wilgotność | 84% w 01 o 01:54 |
| Minimalna wilgotność | 44% w 01 o 16:35 |
| Maksymalne ciśnienie | 1024.6 hPa w 01 o 10:32 |
| Minimalne ciśnienie | 1019.4 hPa w 01 o 00:00 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 01 o 00:00 |
| Maksymalna prędkość porywów | 1.9 km/h azymut 317°(PnZd) w 01 o 12:51 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 13.4°C w 01 o 16:28 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 2 Kwiecień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 6.6°C |
| Średnia wilgotność | 62% |
| Średnia temp. punktu rosy | -1.0°C |
| Średnie ciśnienie | 1014.8 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 313° (PnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 54.6 mm |
| Maksymalny deszcz na minutę | 0.0 mm w 02 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 14.5°C w 02 o 15:46 |
| Minimalna temperatura | -1.5°C w 02 o 06:45 |
| Maksymalna wilgotność | 84% w 02 o 02:13 |
| Minimalna wilgotność | 32% w 02 o 17:03 |
| Maksymalne ciśnienie | 1019.4 hPa w 02 o 00:04 |
| Minimalne ciśnienie | 1011.5 hPa w 02 o 18:15 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 02 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość porywów | 0.0 km/h azymut 281°(Zd) w 02 o 23:59 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 14.5°C w 02 o 15:46 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 3 Kwiecień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 6.5°C |
| Średnia wilgotność | 72% |
| Średnia temp. punktu rosy | 1.6°C |
| Średnie ciśnienie | 1012.6 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 254° (ZdPdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 54.6 mm |
| Maksymalny deszcz na minutę | 0.0 mm w 03 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 12.5°C w 03 o 13:50 |
| Minimalna temperatura | 1.6°C w 03 o 05:54 |
| Maksymalna wilgotność | 83% w 03 o 08:35 |
| Minimalna wilgotność | 52% w 03 o 17:29 |
| Maksymalne ciśnienie | 1013.6 hPa w 03 o 22:21 |
| Minimalne ciśnienie | 1011.5 hPa w 03 o 03:25 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 03 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość porywów | 5.6 km/h azymut 244°(ZdPdZd) w 03 o 15:34 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 12.5°C w 03 o 13:50 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 4 Kwiecień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 7.9°C |
| Średnia wilgotność | 69% |
| Średnia temp. punktu rosy | 2.1°C |
| Średnie ciśnienie | 1013.2 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 248° (ZdPdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 54.6 mm |
| Maksymalny deszcz na minutę | 0.0 mm w 04 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 17.0°C w 04 o 15:51 |
| Minimalna temperatura | 1.2°C w 04 o 04:43 |
| Maksymalna wilgotność | 84% w 04 o 04:55 |
| Minimalna wilgotność | 34% w 04 o 16:39 |
| Maksymalne ciśnienie | 1017.5 hPa w 04 o 23:59 |
| Minimalne ciśnienie | 1010.7 hPa w 04 o 07:44 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 04 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość porywów | 5.6 km/h azymut 261°(Zd) w 04 o 14:56 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 17.0°C w 04 o 15:51 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 5 Kwiecień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 11.4°C |
| Średnia wilgotność | 67% |
| Średnia temp. punktu rosy | 4.9°C |
| Średnie ciśnienie | 1013.3 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 235° (PdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 54.8 mm |
| Maksymalny deszcz na minutę | 0.2 mm w 05 o 21:37 |
| Maksymalna temperatura | 23.1°C w 05 o 15:14 |
| Minimalna temperatura | 1.4°C w 05 o 03:00 |
| Maksymalna wilgotność | 82% w 05 o 06:36 |
| Minimalna wilgotność | 38% w 05 o 15:29 |
| Maksymalne ciśnienie | 1017.5 hPa w 05 o 02:30 |
| Minimalne ciśnienie | 1008.6 hPa w 05 o 16:25 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 05 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość porywów | 5.6 km/h azymut 146°(PdWs) w 05 o 14:09 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.2°C w 05 o 17:24 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 6 Kwiecień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 8.5°C |
| Średnia wilgotność | 64% |
| Średnia temp. punktu rosy | 1.6°C |
| Średnie ciśnienie | 1017.5 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.1 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.6 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 249° (ZdPdZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 55.6 mm |
| Maksymalny deszcz na minutę | 0.2 mm w 06 o 15:02 |
| Maksymalna temperatura | 11.7°C w 06 o 14:53 |
| Minimalna temperatura | 3.6°C w 06 o 06:39 |
| Maksymalna wilgotność | 84% w 06 o 06:37 |
| Minimalna wilgotność | 43% w 06 o 17:57 |
| Maksymalne ciśnienie | 1020.0 hPa w 06 o 23:13 |
| Minimalne ciśnienie | 1013.3 hPa w 06 o 00:12 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 14.8 km/h w 06 o 06:29 |
| Maksymalna prędkość porywów | 44.4 km/h azymut 227°(PdZd) w 06 o 06:30 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 11.7°C w 06 o 14:53 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 7 Kwiecień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 7.0°C |
| Średnia wilgotność | 64% |
| Średnia temp. punktu rosy | 0.2°C |
| Średnie ciśnienie | 1020.4 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.1 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 274° (Zd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 55.8 mm |
| Maksymalny deszcz na minutę | 0.2 mm w 07 o 02:11 |
| Maksymalna temperatura | 12.7°C w 07 o 16:35 |
| Minimalna temperatura | 1.6°C w 07 o 23:59 |
| Maksymalna wilgotność | 82% w 07 o 07:11 |
| Minimalna wilgotność | 37% w 07 o 16:48 |
| Maksymalne ciśnienie | 1024.8 hPa w 07 o 23:44 |
| Minimalne ciśnienie | 1019.0 hPa w 07 o 05:54 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 07 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość porywów | 13.0 km/h azymut 330°(PnPnZd) w 07 o 19:51 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 12.7°C w 07 o 16:35 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 8 Kwiecień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 4.5°C |
| Średnia wilgotność | 77% |
| Średnia temp. punktu rosy | 0.6°C |
| Średnie ciśnienie | 1025.7 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 312° (PnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 55.8 mm |
| Maksymalny deszcz na minutę | 0.0 mm w 08 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 9.2°C w 08 o 17:51 |
| Minimalna temperatura | 0.4°C w 08 o 05:58 |
| Maksymalna wilgotność | 84% w 08 o 23:59 |
| Minimalna wilgotność | 62% w 08 o 17:58 |
| Maksymalne ciśnienie | 1026.9 hPa w 08 o 11:55 |
| Minimalne ciśnienie | 1024.8 hPa w 08 o 19:34 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 08 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość porywów | 1.9 km/h azymut 288°(ZdPnZd) w 08 o 14:06 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 9.2°C w 08 o 17:51 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 9 Kwiecień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 4.0°C |
| Średnia wilgotność | 65% |
| Średnia temp. punktu rosy | -2.5°C |
| Średnie ciśnienie | 1022.6 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 338° (PnPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 55.8 mm |
| Maksymalny deszcz na minutę | 0.0 mm w 09 o 23:58 |
| Maksymalna temperatura | 9.8°C w 09 o 15:50 |
| Minimalna temperatura | -0.8°C w 09 o 02:24 |
| Maksymalna wilgotność | 84% w 09 o 09:11 |
| Minimalna wilgotność | 36% w 09 o 15:53 |
| Maksymalne ciśnienie | 1025.6 hPa w 09 o 00:05 |
| Minimalne ciśnienie | 1020.5 hPa w 09 o 17:10 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 09 o 23:58 |
| Maksymalna prędkość porywów | 5.6 km/h azymut 350°(Pn) w 09 o 17:26 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 9.8°C w 09 o 15:50 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 10 Kwiecień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 5.1°C |
| Średnia wilgotność | 61% |
| Średnia temp. punktu rosy | -2.2°C |
| Średnie ciśnienie | 1018.7 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 63° (WsPnWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 55.8 mm |
| Maksymalny deszcz na minutę | 0.0 mm w 10 o 23:58 |
| Maksymalna temperatura | 10.3°C w 10 o 13:46 |
| Minimalna temperatura | 0.1°C w 10 o 06:38 |
| Maksymalna wilgotność | 79% w 10 o 06:59 |
| Minimalna wilgotność | 42% w 10 o 17:33 |
| Maksymalne ciśnienie | 1020.6 hPa w 10 o 00:40 |
| Minimalne ciśnienie | 1016.8 hPa w 10 o 16:33 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 10 o 23:58 |
| Maksymalna prędkość porywów | 5.6 km/h azymut 091°(Ws) w 10 o 09:26 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 10.3°C w 10 o 13:46 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 11 Kwiecień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 7.1°C |
| Średnia wilgotność | 59% |
| Średnia temp. punktu rosy | -1.0°C |
| Średnie ciśnienie | 1018.5 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 61° (WsPnWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 55.8 mm |
| Maksymalny deszcz na minutę | 0.0 mm w 11 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 12.7°C w 11 o 16:57 |
| Minimalna temperatura | -0.9°C w 11 o 06:29 |
| Maksymalna wilgotność | 84% w 11 o 07:37 |
| Minimalna wilgotność | 39% w 11 o 16:27 |
| Maksymalne ciśnienie | 1019.3 hPa w 11 o 09:32 |
| Minimalne ciśnienie | 1017.6 hPa w 11 o 04:03 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 11 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość porywów | 0.0 km/h azymut 063°(WsPnWs) w 11 o 23:59 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 12.7°C w 11 o 16:57 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 12 Kwiecień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 8.4°C |
| Średnia wilgotność | 55% |
| Średnia temp. punktu rosy | -0.7°C |
| Średnie ciśnienie | 1018.4 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 77° (WsPnWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 55.8 mm |
| Maksymalny deszcz na minutę | 0.0 mm w 12 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 14.1°C w 12 o 16:02 |
| Minimalna temperatura | 0.4°C w 12 o 06:28 |
| Maksymalna wilgotność | 81% w 12 o 06:42 |
| Minimalna wilgotność | 37% w 12 o 17:23 |
| Maksymalne ciśnienie | 1019.7 hPa w 12 o 09:01 |
| Minimalne ciśnienie | 1017.2 hPa w 12 o 16:23 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 12 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość porywów | 9.3 km/h azymut 092°(Ws) w 12 o 13:35 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 14.0°C w 12 o 16:02 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 13 Kwiecień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 10.0°C |
| Średnia wilgotność | 53% |
| Średnia temp. punktu rosy | 0.6°C |
| Średnie ciśnienie | 1018.0 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.1 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 67° (WsPnWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 55.8 mm |
| Maksymalny deszcz na minutę | 0.0 mm w 13 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 14.1°C w 13 o 14:52 |
| Minimalna temperatura | 5.9°C w 13 o 04:37 |
| Maksymalna wilgotność | 66% w 13 o 08:14 |
| Minimalna wilgotność | 41% w 13 o 18:17 |
| Maksymalne ciśnienie | 1019.4 hPa w 13 o 08:53 |
| Minimalne ciśnienie | 1016.6 hPa w 13 o 18:26 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 13 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość porywów | 11.1 km/h azymut 082°(Ws) w 13 o 12:20 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 14.1°C w 13 o 14:52 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 14 Kwiecień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 11.5°C |
| Średnia wilgotność | 58% |
| Średnia temp. punktu rosy | 3.5°C |
| Średnie ciśnienie | 1017.3 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 76° (WsPnWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 55.8 mm |
| Maksymalny deszcz na minutę | 0.0 mm w 14 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 16.1°C w 14 o 16:51 |
| Minimalna temperatura | 7.9°C w 14 o 09:10 |
| Maksymalna wilgotność | 79% w 14 o 23:59 |
| Minimalna wilgotność | 46% w 14 o 16:49 |
| Maksymalne ciśnienie | 1019.6 hPa w 14 o 23:59 |
| Minimalne ciśnienie | 1016.0 hPa w 14 o 05:58 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 14 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość porywów | 1.9 km/h azymut 076°(WsPnWs) w 14 o 15:32 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 16.0°C w 14 o 16:51 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 15 Kwiecień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 11.1°C |
| Średnia wilgotność | 66% |
| Średnia temp. punktu rosy | 4.5°C |
| Średnie ciśnienie | 1021.0 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 296° (ZdPnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 55.8 mm |
| Maksymalny deszcz na minutę | 0.0 mm w 15 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 16.8°C w 15 o 16:29 |
| Minimalna temperatura | 7.0°C w 15 o 23:59 |
| Maksymalna wilgotność | 82% w 15 o 11:03 |
| Minimalna wilgotność | 35% w 15 o 17:42 |
| Maksymalne ciśnienie | 1022.7 hPa w 15 o 10:12 |
| Minimalne ciśnienie | 1019.6 hPa w 15 o 00:01 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 15 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość porywów | 0.0 km/h azymut 302°(ZdPnZd) w 15 o 23:59 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 16.8°C w 15 o 16:29 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 16 Kwiecień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 11.1°C |
| Średnia wilgotność | 65% |
| Średnia temp. punktu rosy | 4.2°C |
| Średnie ciśnienie | 1019.3 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 279° (Zd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 55.8 mm |
| Maksymalny deszcz na minutę | 0.0 mm w 16 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 17.7°C w 16 o 17:54 |
| Minimalna temperatura | 3.8°C w 16 o 05:32 |
| Maksymalna wilgotność | 83% w 16 o 05:56 |
| Minimalna wilgotność | 41% w 16 o 16:27 |
| Maksymalne ciśnienie | 1020.2 hPa w 16 o 00:35 |
| Minimalne ciśnienie | 1018.5 hPa w 16 o 19:04 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 16 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość porywów | 1.9 km/h azymut 168°(PdPdWs) w 16 o 13:32 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 17.7°C w 16 o 17:54 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 17 Kwiecień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 11.1°C |
| Średnia wilgotność | 62% |
| Średnia temp. punktu rosy | 3.3°C |
| Średnie ciśnienie | 1020.8 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 323° (PnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 55.8 mm |
| Maksymalny deszcz na minutę | 0.0 mm w 17 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 17.7°C w 17 o 17:37 |
| Minimalna temperatura | 3.8°C w 17 o 06:40 |
| Maksymalna wilgotność | 83% w 17 o 07:31 |
| Minimalna wilgotność | 36% w 17 o 16:55 |
| Maksymalne ciśnienie | 1021.9 hPa w 17 o 23:59 |
| Minimalne ciśnienie | 1019.4 hPa w 17 o 00:11 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 17 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość porywów | 1.9 km/h azymut 292°(ZdPnZd) w 17 o 15:48 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 17.7°C w 17 o 17:35 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 18 Kwiecień Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | 11.5°C |
| Średnia wilgotność | 66% |
| Średnia temp. punktu rosy | 5.0°C |
| Średnie ciśnienie | 1020.1 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 324° (PnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 55.8 mm |
| Maksymalny deszcz na minutę | 0.0 mm w 18 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 19.3°C w 18 o 16:06 |
| Minimalna temperatura | 2.2°C w 18 o 06:14 |
| Maksymalna wilgotność | 83% w 18 o 04:52 |
| Minimalna wilgotność | 44% w 18 o 16:13 |
| Maksymalne ciśnienie | 1022.2 hPa w 18 o 01:22 |
| Minimalne ciśnienie | 1016.8 hPa w 18 o 23:29 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 18 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość porywów | 0.0 km/h azymut 336°(PnPnZd) w 18 o 23:59 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 19.3°C w 18 o 16:06 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| Średnia i Ekstrema na miesiąc Kwiecień 2026 na dzień 18 |
| Średnia temperatura | 8.3°C |
| Średnia wilgotność | 64% |
| Średnia temp. punktu rosy | 1.4°C |
| Średnie ciśnienie | 1018.6 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.1 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 320° (PnZd) |
| Opady deszczu za miesiąc | 1.2 mm |
| Opady deszczu za rok | 55.8 mm |
| Maksymalny deszcz na minutę | 0.2 mm w 06 o 15:02 |
| Maksymalna temperatura | 23.1°C w 05 o 15:14 |
| Minimalna temperatura | -1.6°C w 01 o 06:54 |
| Maksymalna wilgotność | 84% w 11 o 07:37 |
| Minimalna wilgotność | 32% w 02 o 17:03 |
| Maksymalne ciśnienie | 1026.9 hPa w 08 o 11:55 |
| Minimalne ciśnienie | 1008.6 hPa w 05 o 16:25 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 14.8 kmh azymut 271°(Zd) w 06 o 06:29 |
| Maksymalna prędkość porywów | 44.4 km/h azymut 248°(ZdPdZd) w 06 o 06:30 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 25.2°C w 05 o 17:24 |
| Avg daily max temp | 14.6°C |
| Avg daily min temp | 2.0°C |
| Growing degrees days :41.3 | GDD |
| Frost days | 4 |
| Dzienny deszcz ogółem |
| 00.2 mm w 5 |
| 00.8 mm w 6 |
| 00.2 mm w 7 |