Dzienna / Miesięczna Historia Pogody z Tej Stacji
Dzienny raport za miesiąc Luty 2025
1 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 2.9°C |
Średnia wilgotność | 82% |
Średnia temp. punktu rosy | 0.1°C |
Średnie ciśnienie | 1028.8 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
Średni kierunek wiatru | 252° (ZdPdZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.4 mm |
Opady deszczu za rok | 43.2 mm |
Maksymalny deszcz na minutę | 0.2 mm w 01 o 09:50 |
Maksymalna temperatura | 4.8°C w 01 o 13:49 |
Minimalna temperatura | 1.7°C w 01 o 06:37 |
Maksymalna wilgotność | 85% w 01 o 23:01 |
Minimalna wilgotność | 74% w 01 o 02:30 |
Maksymalne ciśnienie | 1030.7 hPa w 01 o 11:06 |
Minimalne ciśnienie | 1026.7 hPa w 01 o 00:43 |
Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 01 o 00:00 |
Maksymalna prędkość porywów | 7.4 km/h azymut 234°(PdZd) w 01 o 01:07 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 4.8°C w 01 o 13:49 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
2 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 1.9°C |
Średnia wilgotność | 80% |
Średnia temp. punktu rosy | -1.2°C |
Średnie ciśnienie | 1024.9 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
Średni kierunek wiatru | 256° (ZdPdZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 0.4 mm |
Opady deszczu za rok | 43.2 mm |
Maksymalny deszcz na minutę | 0.0 mm w 02 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 3.9°C w 02 o 13:00 |
Minimalna temperatura | -0.2°C w 02 o 23:17 |
Maksymalna wilgotność | 85% w 02 o 21:43 |
Minimalna wilgotność | 71% w 02 o 09:47 |
Maksymalne ciśnienie | 1027.6 hPa w 02 o 00:08 |
Minimalne ciśnienie | 1023.8 hPa w 02 o 14:37 |
Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 02 o 23:59 |
Maksymalna prędkość porywów | 0.0 km/h azymut 257°(ZdPdZd) w 02 o 23:59 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 3.9°C w 02 o 13:00 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
3 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 0.7°C |
Średnia wilgotność | 81% |
Średnia temp. punktu rosy | -2.3°C |
Średnie ciśnienie | 1027.2 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
Średni kierunek wiatru | 247° (ZdPdZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 1.0 mm |
Opady deszczu za rok | 43.8 mm |
Maksymalny deszcz na minutę | 0.4 mm w 03 o 09:27 |
Maksymalna temperatura | 3.3°C w 03 o 15:19 |
Minimalna temperatura | -2.7°C w 03 o 07:30 |
Maksymalna wilgotność | 85% w 03 o 18:24 |
Minimalna wilgotność | 70% w 03 o 09:30 |
Maksymalne ciśnienie | 1028.5 hPa w 03 o 23:59 |
Minimalne ciśnienie | 1024.9 hPa w 03 o 00:44 |
Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 03 o 23:59 |
Maksymalna prędkość porywów | 0.0 km/h azymut 249°(ZdPdZd) w 03 o 23:59 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 3.3°C w 03 o 15:19 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
4 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | -0.1°C |
Średnia wilgotność | 79% |
Średnia temp. punktu rosy | -3.3°C |
Średnie ciśnienie | 1028.9 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
Średni kierunek wiatru | 187° (Pd) |
Opady deszczu za miesiąc | 1.8 mm |
Opady deszczu za rok | 44.6 mm |
Maksymalny deszcz na minutę | 0.2 mm w 04 o 17:01 |
Maksymalna temperatura | 4.4°C w 04 o 13:49 |
Minimalna temperatura | -3.3°C w 04 o 07:09 |
Maksymalna wilgotność | 85% w 04 o 23:02 |
Minimalna wilgotność | 67% w 04 o 09:47 |
Maksymalne ciśnienie | 1029.4 hPa w 04 o 23:59 |
Minimalne ciśnienie | 1028.3 hPa w 04 o 00:34 |
Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 04 o 23:59 |
Maksymalna prędkość porywów | 1.9 km/h azymut 153°(PdPdWs) w 04 o 10:44 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 4.4°C w 04 o 13:49 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
5 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | -0.1°C |
Średnia wilgotność | 81% |
Średnia temp. punktu rosy | -2.9°C |
Średnie ciśnienie | 1032.4 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
Średni kierunek wiatru | 199° (PdPdZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 2.6 mm |
Opady deszczu za rok | 45.4 mm |
Maksymalny deszcz na minutę | 0.2 mm w 05 o 22:49 |
Maksymalna temperatura | 3.4°C w 05 o 14:30 |
Minimalna temperatura | -4.1°C w 05 o 07:42 |
Maksymalna wilgotność | 85% w 05 o 18:16 |
Minimalna wilgotność | 74% w 05 o 08:35 |
Maksymalne ciśnienie | 1036.9 hPa w 05 o 23:59 |
Minimalne ciśnienie | 1029.3 hPa w 05 o 03:23 |
Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 05 o 23:59 |
Maksymalna prędkość porywów | 1.9 km/h azymut 144°(PdWs) w 05 o 01:07 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 3.4°C w 05 o 14:30 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
6 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 3.4°C |
Średnia wilgotność | 78% |
Średnia temp. punktu rosy | -0.2°C |
Średnie ciśnienie | 1038.7 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
Średni kierunek wiatru | 311° (PnZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 2.8 mm |
Opady deszczu za rok | 45.6 mm |
Maksymalny deszcz na minutę | 0.2 mm w 06 o 05:35 |
Maksymalna temperatura | 6.1°C w 06 o 14:13 |
Minimalna temperatura | -0.4°C w 06 o 23:59 |
Maksymalna wilgotność | 85% w 06 o 23:52 |
Minimalna wilgotność | 63% w 06 o 09:59 |
Maksymalne ciśnienie | 1040.3 hPa w 06 o 19:53 |
Minimalne ciśnienie | 1036.8 hPa w 06 o 00:10 |
Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 06 o 23:59 |
Maksymalna prędkość porywów | 0.0 km/h azymut 05°(Pn) w 06 o 23:59 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 6.1°C w 06 o 14:13 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
7 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 0.5°C |
Średnia wilgotność | 75% |
Średnia temp. punktu rosy | -3.5°C |
Średnie ciśnienie | 1037.4 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
Średni poryw wiatru | 0.1 km/h |
Średni kierunek wiatru | 40° (PnWs) |
Opady deszczu za miesiąc | 3.2 mm |
Opady deszczu za rok | 46.0 mm |
Maksymalny deszcz na minutę | 0.2 mm w 07 o 13:07 |
Maksymalna temperatura | 2.6°C w 07 o 14:17 |
Minimalna temperatura | -1.4°C w 07 o 02:51 |
Maksymalna wilgotność | 84% w 07 o 14:05 |
Minimalna wilgotność | 66% w 07 o 10:47 |
Maksymalne ciśnienie | 1040.2 hPa w 07 o 00:03 |
Minimalne ciśnienie | 1034.9 hPa w 07 o 23:59 |
Maksymalna prędkość wiatru | 1.9 km/h w 07 o 20:59 |
Maksymalna prędkość porywów | 16.7 km/h azymut 071°(WsPnWs) w 07 o 21:36 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 2.6°C w 07 o 14:17 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
8 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | 0.0°C |
Średnia wilgotność | 76% |
Średnia temp. punktu rosy | -3.7°C |
Średnie ciśnienie | 1032.7 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
Średni poryw wiatru | 0.1 km/h |
Średni kierunek wiatru | 66° (WsPnWs) |
Opady deszczu za miesiąc | 3.2 mm |
Opady deszczu za rok | 46.0 mm |
Maksymalny deszcz na minutę | 0.0 mm w 08 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 3.0°C w 08 o 15:26 |
Minimalna temperatura | -2.1°C w 08 o 07:47 |
Maksymalna wilgotność | 81% w 08 o 08:04 |
Minimalna wilgotność | 65% w 08 o 15:09 |
Maksymalne ciśnienie | 1035.0 hPa w 08 o 00:04 |
Minimalne ciśnienie | 1031.3 hPa w 08 o 23:47 |
Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 08 o 23:59 |
Maksymalna prędkość porywów | 16.7 km/h azymut 074°(WsPnWs) w 08 o 01:07 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 3.0°C w 08 o 15:26 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
9 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | -0.5°C |
Średnia wilgotność | 81% |
Średnia temp. punktu rosy | -3.3°C |
Średnie ciśnienie | 1031.7 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
Średni kierunek wiatru | 56° (PnWs) |
Opady deszczu za miesiąc | 3.2 mm |
Opady deszczu za rok | 46.0 mm |
Maksymalny deszcz na minutę | 0.0 mm w 09 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 0.3°C w 09 o 21:47 |
Minimalna temperatura | -1.7°C w 09 o 07:18 |
Maksymalna wilgotność | 84% w 09 o 08:20 |
Minimalna wilgotność | 78% w 09 o 18:23 |
Maksymalne ciśnienie | 1032.2 hPa w 09 o 19:15 |
Minimalne ciśnienie | 1031.0 hPa w 09 o 05:43 |
Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 09 o 23:59 |
Maksymalna prędkość porywów | 14.8 km/h azymut 060°(WsPnWs) w 09 o 01:07 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 0.3°C w 09 o 21:47 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
10 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | -0.3°C |
Średnia wilgotność | 74% |
Średnia temp. punktu rosy | -4.4°C |
Średnie ciśnienie | 1032.5 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
Średni kierunek wiatru | 36° (PnWs) |
Opady deszczu za miesiąc | 3.2 mm |
Opady deszczu za rok | 46.0 mm |
Maksymalny deszcz na minutę | 0.0 mm w 10 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 3.3°C w 10 o 14:31 |
Minimalna temperatura | -3.3°C w 10 o 23:59 |
Maksymalna wilgotność | 83% w 10 o 07:24 |
Minimalna wilgotność | 56% w 10 o 14:52 |
Maksymalne ciśnienie | 1034.2 hPa w 10 o 23:58 |
Minimalne ciśnienie | 1031.2 hPa w 10 o 04:00 |
Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 10 o 23:59 |
Maksymalna prędkość porywów | 5.6 km/h azymut 072°(WsPnWs) w 10 o 10:52 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 3.3°C w 10 o 14:31 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
11 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | -4.2°C |
Średnia wilgotność | 82% |
Średnia temp. punktu rosy | -6.9°C |
Średnie ciśnienie | 1032.8 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
Średni kierunek wiatru | 45° (PnWs) |
Opady deszczu za miesiąc | 3.2 mm |
Opady deszczu za rok | 46.0 mm |
Maksymalny deszcz na minutę | 0.0 mm w 11 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | -0.4°C w 11 o 14:07 |
Minimalna temperatura | -6.4°C w 11 o 23:27 |
Maksymalna wilgotność | 86% w 11 o 08:54 |
Minimalna wilgotność | 73% w 11 o 14:18 |
Maksymalne ciśnienie | 1034.3 hPa w 11 o 09:38 |
Minimalne ciśnienie | 1030.7 hPa w 11 o 23:27 |
Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 11 o 23:59 |
Maksymalna prędkość porywów | 11.1 km/h azymut 061°(WsPnWs) w 11 o 18:44 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | -0.4°C w 11 o 14:07 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
12 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | -3.2°C |
Średnia wilgotność | 80% |
Średnia temp. punktu rosy | -6.3°C |
Średnie ciśnienie | 1025.0 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
Średni poryw wiatru | 0.1 km/h |
Średni kierunek wiatru | 62° (WsPnWs) |
Opady deszczu za miesiąc | 3.2 mm |
Opady deszczu za rok | 46.0 mm |
Maksymalny deszcz na minutę | 0.0 mm w 12 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 0.5°C w 12 o 22:02 |
Minimalna temperatura | -6.3°C w 12 o 04:38 |
Maksymalna wilgotność | 86% w 12 o 09:42 |
Minimalna wilgotność | 70% w 12 o 21:21 |
Maksymalne ciśnienie | 1030.8 hPa w 12 o 00:06 |
Minimalne ciśnienie | 1019.6 hPa w 12 o 23:59 |
Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 12 o 23:59 |
Maksymalna prędkość porywów | 18.5 km/h azymut 083°(Ws) w 12 o 08:33 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 0.5°C w 12 o 22:02 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
13 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | -0.5°C |
Średnia wilgotność | 81% |
Średnia temp. punktu rosy | -3.5°C |
Średnie ciśnienie | 1016.1 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
Średni kierunek wiatru | 48° (PnWs) |
Opady deszczu za miesiąc | 3.2 mm |
Opady deszczu za rok | 46.0 mm |
Maksymalny deszcz na minutę | 0.0 mm w 13 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 0.5°C w 13 o 15:04 |
Minimalna temperatura | -1.9°C w 13 o 23:59 |
Maksymalna wilgotność | 85% w 13 o 18:02 |
Minimalna wilgotność | 72% w 13 o 01:32 |
Maksymalne ciśnienie | 1019.6 hPa w 13 o 00:06 |
Minimalne ciśnienie | 1014.0 hPa w 13 o 18:08 |
Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 13 o 23:59 |
Maksymalna prędkość porywów | 18.5 km/h azymut 071°(WsPnWs) w 13 o 01:07 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 0.5°C w 13 o 15:04 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
14 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | -1.7°C |
Średnia wilgotność | 80% |
Średnia temp. punktu rosy | -4.7°C |
Średnie ciśnienie | 1020.3 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
Średni kierunek wiatru | 338° (PnPnZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 3.8 mm |
Opady deszczu za rok | 46.6 mm |
Maksymalny deszcz na minutę | 0.2 mm w 14 o 13:02 |
Maksymalna temperatura | 1.1°C w 14 o 13:13 |
Minimalna temperatura | -6.1°C w 14 o 23:59 |
Maksymalna wilgotność | 85% w 14 o 23:59 |
Minimalna wilgotność | 71% w 14 o 13:47 |
Maksymalne ciśnienie | 1025.2 hPa w 14 o 23:59 |
Minimalne ciśnienie | 1014.8 hPa w 14 o 00:04 |
Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 14 o 23:59 |
Maksymalna prędkość porywów | 1.9 km/h azymut 325°(PnZd) w 14 o 08:47 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 1.1°C w 14 o 13:13 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
15 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | -6.4°C |
Średnia wilgotność | 84% |
Średnia temp. punktu rosy | -8.7°C |
Średnie ciśnienie | 1023.2 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
Średni kierunek wiatru | 297° (ZdPnZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 4.0 mm |
Opady deszczu za rok | 46.8 mm |
Maksymalny deszcz na minutę | 0.2 mm w 15 o 12:27 |
Maksymalna temperatura | -0.6°C w 15 o 14:31 |
Minimalna temperatura | -13.2°C w 15 o 07:05 |
Maksymalna wilgotność | 87% w 15 o 07:17 |
Minimalna wilgotność | 73% w 15 o 15:06 |
Maksymalne ciśnienie | 1025.3 hPa w 15 o 00:44 |
Minimalne ciśnienie | 1021.4 hPa w 15 o 21:30 |
Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 15 o 23:59 |
Maksymalna prędkość porywów | 1.9 km/h azymut 332°(PnPnZd) w 15 o 01:07 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | -0.6°C w 15 o 14:31 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
16 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | -7.7°C |
Średnia wilgotność | 82% |
Średnia temp. punktu rosy | -10.4°C |
Średnie ciśnienie | 1023.0 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
Średni kierunek wiatru | 275° (Zd) |
Opady deszczu za miesiąc | 4.0 mm |
Opady deszczu za rok | 46.8 mm |
Maksymalny deszcz na minutę | 0.0 mm w 16 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | 0.2°C w 16 o 14:42 |
Minimalna temperatura | -13.5°C w 16 o 23:59 |
Maksymalna wilgotność | 87% w 16 o 23:48 |
Minimalna wilgotność | 70% w 16 o 14:53 |
Maksymalne ciśnienie | 1025.8 hPa w 16 o 23:59 |
Minimalne ciśnienie | 1021.2 hPa w 16 o 03:33 |
Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 16 o 23:59 |
Maksymalna prędkość porywów | 0.0 km/h azymut 335°(PnPnZd) w 16 o 23:59 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 0.2°C w 16 o 14:42 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
17 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | -9.6°C |
Średnia wilgotność | 83% |
Średnia temp. punktu rosy | -12.0°C |
Średnie ciśnienie | 1025.9 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
Średni kierunek wiatru | 335° (PnPnZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 4.0 mm |
Opady deszczu za rok | 46.8 mm |
Maksymalny deszcz na minutę | 0.0 mm w 17 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | -0.6°C w 17 o 14:11 |
Minimalna temperatura | -16.8°C w 17 o 07:41 |
Maksymalna wilgotność | 87% w 17 o 09:04 |
Minimalna wilgotność | 71% w 17 o 14:16 |
Maksymalne ciśnienie | 1026.8 hPa w 17 o 11:16 |
Minimalne ciśnienie | 1025.1 hPa w 17 o 17:06 |
Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 17 o 23:59 |
Maksymalna prędkość porywów | 0.0 km/h azymut 335°(PnPnZd) w 17 o 23:59 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | -0.6°C w 17 o 14:11 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
18 Luty Średnia i Ekstrema |
Średnia temperatura | -7.4°C |
Średnia wilgotność | 84% |
Średnia temp. punktu rosy | -9.6°C |
Średnie ciśnienie | 1027.6 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
Średni kierunek wiatru | 299° (ZdPnZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 4.0 mm |
Opady deszczu za rok | 46.8 mm |
Maksymalny deszcz na minutę | 0.0 mm w 18 o 23:59 |
Maksymalna temperatura | -0.4°C w 18 o 15:19 |
Minimalna temperatura | -12.8°C w 18 o 03:13 |
Maksymalna wilgotność | 86% w 18 o 23:24 |
Minimalna wilgotność | 76% w 18 o 15:27 |
Maksymalne ciśnienie | 1030.4 hPa w 18 o 23:58 |
Minimalne ciśnienie | 1025.7 hPa w 18 o 00:41 |
Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 18 o 23:59 |
Maksymalna prędkość porywów | 0.0 km/h azymut 267°(Zd) w 18 o 23:59 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | -0.4°C w 18 o 15:19 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
Średnia i Ekstrema na miesiąc Luty 2025 na dzień 18 |
Średnia temperatura | -1.8°C |
Średnia wilgotność | 80% |
Średnia temp. punktu rosy | -4.8°C |
Średnie ciśnienie | 1028.4 hPa |
Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
Średni kierunek wiatru | 345° (PnPnZd) |
Opady deszczu za miesiąc | 4.0 mm |
Opady deszczu za rok | 46.8 mm |
Maksymalny deszcz na minutę | 0.4 mm w 03 o 09:27 |
Maksymalna temperatura | 6.1°C w 06 o 14:13 |
Minimalna temperatura | -16.8°C w 17 o 07:41 |
Maksymalna wilgotność | 87% w 17 o 09:04 |
Minimalna wilgotność | 56% w 10 o 14:52 |
Maksymalne ciśnienie | 1040.3 hPa w 06 o 19:53 |
Minimalne ciśnienie | 1014.0 hPa w 13 o 18:08 |
Maksymalna prędkość wiatru | 1.9 kmh azymut 067°(WsPnWs) w 07 o 20:59 |
Maksymalna prędkość porywów | 18.5 km/h azymut 068°(WsPnWs) w 13 o 01:07 |
Maksymalny wskaźnik ciepła | 6.1°C w 06 o 14:13 |
Avg daily max temp | 2.0°C |
Avg daily min temp | -5.2°C |
Growing degrees days :0.0 | GDD |
Frost days | 17 |
Dzienny deszcz ogółem |
00.4 mm w 1 |
00.6 mm w 3 |
00.8 mm w 4 |
00.8 mm w 5 |
00.2 mm w 6 |
00.4 mm w 7 |
00.6 mm w 14 |
00.2 mm w 15 |