Dzienna / Miesięczna Historia Pogody z Tej Stacji
Dzienny raport za miesiąc Luty 2026
| 1 Luty Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | -10.8°C |
| Średnia wilgotność | 72% |
| Średnia temp. punktu rosy | -14.9°C |
| Średnie ciśnienie | 1019.5 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.1 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 58° (WsPnWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 23.0 mm |
| Maksymalny deszcz na minutę | 0.0 mm w 01 o 00:00 |
| Maksymalna temperatura | -6.9°C w 01 o 14:20 |
| Minimalna temperatura | -13.4°C w 01 o 07:49 |
| Maksymalna wilgotność | 83% w 01 o 08:14 |
| Minimalna wilgotność | 55% w 01 o 15:08 |
| Maksymalne ciśnienie | 1020.8 hPa w 01 o 09:47 |
| Minimalne ciśnienie | 1018.5 hPa w 01 o 20:38 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 01 o 00:00 |
| Maksymalna prędkość porywów | 13.0 km/h azymut 044°(PnWs) w 01 o 01:07 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | -6.9°C w 01 o 14:20 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 2 Luty Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | -11.8°C |
| Średnia wilgotność | 69% |
| Średnia temp. punktu rosy | -16.6°C |
| Średnie ciśnienie | 1017.1 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.1 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 54° (PnWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 23.0 mm |
| Maksymalny deszcz na minutę | 0.0 mm w 02 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | -8.7°C w 02 o 16:01 |
| Minimalna temperatura | -14.9°C w 02 o 07:59 |
| Maksymalna wilgotność | 82% w 02 o 06:12 |
| Minimalna wilgotność | 56% w 02 o 15:56 |
| Maksymalne ciśnienie | 1018.7 hPa w 02 o 00:26 |
| Minimalne ciśnienie | 1016.1 hPa w 02 o 13:36 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 02 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość porywów | 9.3 km/h azymut 044°(PnWs) w 02 o 08:46 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | -8.7°C w 02 o 16:01 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 3 Luty Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | -10.0°C |
| Średnia wilgotność | 62% |
| Średnia temp. punktu rosy | -16.2°C |
| Średnie ciśnienie | 1016.1 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.1 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 48° (PnWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 23.0 mm |
| Maksymalny deszcz na minutę | 0.0 mm w 03 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | -4.7°C w 03 o 14:11 |
| Minimalna temperatura | -14.9°C w 03 o 05:34 |
| Maksymalna wilgotność | 77% w 03 o 05:50 |
| Minimalna wilgotność | 42% w 03 o 15:36 |
| Maksymalne ciśnienie | 1018.6 hPa w 03 o 02:42 |
| Minimalne ciśnienie | 1012.2 hPa w 03 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 03 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość porywów | 9.3 km/h azymut 068°(WsPnWs) w 03 o 10:51 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | -4.7°C w 03 o 14:11 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 4 Luty Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | -7.3°C |
| Średnia wilgotność | 84% |
| Średnia temp. punktu rosy | -9.6°C |
| Średnie ciśnienie | 1009.7 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 41° (PnWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 23.0 mm |
| Maksymalny deszcz na minutę | 0.0 mm w 04 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | -6.1°C w 04 o 23:39 |
| Minimalna temperatura | -8.7°C w 04 o 05:12 |
| Maksymalna wilgotność | 86% w 04 o 17:51 |
| Minimalna wilgotność | 70% w 04 o 02:30 |
| Maksymalne ciśnienie | 1012.5 hPa w 04 o 00:28 |
| Minimalne ciśnienie | 1005.4 hPa w 04 o 23:58 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 04 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość porywów | 5.6 km/h azymut 051°(PnWs) w 04 o 03:06 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | -6.1°C w 04 o 23:39 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| 5 Luty Średnia i Ekstrema |
| Średnia temperatura | -3.1°C |
| Średnia wilgotność | 75% |
| Średnia temp. punktu rosy | -7.1°C |
| Średnie ciśnienie | 1000.7 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.0 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 45° (PnWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 23.0 mm |
| Maksymalny deszcz na minutę | 0.0 mm w 05 o 23:59 |
| Maksymalna temperatura | 0.1°C w 05 o 23:59 |
| Minimalna temperatura | -6.3°C w 05 o 02:31 |
| Maksymalna wilgotność | 86% w 05 o 01:49 |
| Minimalna wilgotność | 54% w 05 o 23:59 |
| Maksymalne ciśnienie | 1005.5 hPa w 05 o 00:09 |
| Minimalne ciśnienie | 996.4 hPa w 05 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 km/h w 05 o 23:59 |
| Maksymalna prędkość porywów | 3.7 km/h azymut 052°(PnWs) w 05 o 08:42 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 0.1°C w 05 o 23:59 |
Kliknij tutaj, aby przełączyć 24 godzinny wykres na ten dzień
| Średnia i Ekstrema na miesiąc Luty 2026 na dzień 5 |
| Średnia temperatura | -8.6°C |
| Średnia wilgotność | 72% |
| Średnia temp. punktu rosy | -12.9°C |
| Średnie ciśnienie | 1012.7 hPa |
| Średnia prędkość wiatru | 0.0 km/h |
| Średni poryw wiatru | 0.1 km/h |
| Średni kierunek wiatru | 49° (PnWs) |
| Opady deszczu za miesiąc | 0.0 mm |
| Opady deszczu za rok | 23.0 mm |
| Maksymalny deszcz na minutę | 0.0 mm w 06 o 00:06 |
| Maksymalna temperatura | 0.1°C w 06 o 00:06 |
| Minimalna temperatura | -14.9°C w 02 o 07:59 |
| Maksymalna wilgotność | 86% w 05 o 01:49 |
| Minimalna wilgotność | 42% w 03 o 15:36 |
| Maksymalne ciśnienie | 1020.8 hPa w 01 o 09:47 |
| Minimalne ciśnienie | 996.3 hPa w 06 o 00:06 |
| Maksymalna prędkość wiatru | 0.0 kmh azymut 051°(PnWs) w 06 o 00:06 |
| Maksymalna prędkość porywów | 13.0 km/h azymut 045°(PnWs) w 01 o 01:07 |
| Maksymalny wskaźnik ciepła | 0.1°C w 06 o 00:06 |
| Avg daily max temp | -5.3°C |
| Avg daily min temp | -11.7°C |
| Growing degrees days :0.0 | GDD |
| Frost days | 5 |