No current alerts for: "słupecki (PL3023)".

Raport temperatury (°C)

Raport dla Rok 2024

Dane ostatnio aktualizowane 1/7/2024 22:20.

Inne lata:


 Szczegóły dziennePodsumowanie miesięcznePodsumowanie sezonowe 


DzieńStyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaLisGru
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
15.9 1.9 7.3 1.7 13.3 6.6 22.3 9.1 26.1 12.2 26.4 14.1 24.9 16.8 ------------------------------
25.7 4.1 5.8 1.8 13.8 7.6 14.6 8.7 25.7 12.1 20.2 15.6 ------------------------------------
39.3 4.1 11.2 5.8 15.4 6.1 11.4 6.6 26.3 12.3 21.9 14.6 ------------------------------------
47.5 -0.7 7.6 4.3 8.0 4.3 17.3 5.5 27.7 8.9 21.6 12.9 ------------------------------------
50.1 -1.3 8.9 5.9 4.7 2.9 18.9 8.4 26.1 10.4 26.4 11.3 ------------------------------------
6-0.6 -3.2 9.8 7.4 6.4 0.5 20.7 9.6 18.9 9.9 23.1 14.2 ------------------------------------
7-3.2 -11.7 9.9 -0.3 6.9 -1.7 25.8 10.9 17.5 6.4 20.6 10.9 ------------------------------------
8-7.5 -12.3 3.4 -2.2 8.1 -2.7 25.8 12.5 18.0 5.6 23.4 8.7 ------------------------------------
9-4.6 -14.3 3.6 0.3 10.6 -1.2 26.7 12.6 19.6 1.7 22.3 12.8 ------------------------------------
10-1.7 -11.2 10.1 3.6 11.5 5.3 17.1 9.7 19.8 5.7 23.2 12.7 ------------------------------------
110.6 -7.6 8.9 7.2 8.8 6.1 18.4 4.0 18.3 9.4 17.4 8.8 ------------------------------------
12-0.4 -4.6 8.9 6.3 8.3 5.3 17.1 7.6 19.6 2.9 20.5 7.8 ------------------------------------
131.1 -0.7 6.6 0.6 10.1 3.6 20.5 11.4 21.9 5.8 19.2 7.8 ------------------------------------
141.9 0.8 7.9 -0.5 15.0 5.9 19.3 6.8 23.5 7.5 19.5 6.4 ------------------------------------
152.1 -1.2 10.7 6.7 15.7 8.1 12.8 5.1 22.2 10.9 25.7 13.5 ------------------------------------
16-1.2 -5.2 14.1 6.1 17.2 4.9 11.3 4.6 23.7 11.1 22.3 14.5 ------------------------------------
17-0.1 -6.6 11.1 4.4 5.9 0.8 11.0 4.0 23.4 11.5 27.6 12.6 ------------------------------------
18-0.4 -3.9 5.3 2.6 3.3 0.5 8.8 2.3 22.4 10.1 28.7 15.8 ------------------------------------
19-0.6 -6.3 7.9 2.9 7.6 0.9 10.8 0.5 22.7 13.3 23.0 13.2 ------------------------------------
201.2 -2.4 8.6 4.8 11.2 -0.6 6.7 2.9 23.3 12.3 23.5 12.2 ------------------------------------
212.6 -2.9 8.6 4.2 14.4 4.0 7.5 -1.4 27.2 12.5 27.9 13.7 ------------------------------------
225.4 0.4 9.3 4.1 11.8 7.3 4.6 1.2 27.6 16.2 24.6 13.8 ------------------------------------
236.2 1.3 11.2 6.1 9.5 2.0 8.9 -1.4 20.2 15.0 23.7 12.4 ------------------------------------
249.8 1.3 10.5 3.7 9.8 1.4 11.9 2.4 26.0 11.8 23.3 11.2 ------------------------------------
256.9 1.4 11.2 2.1 8.4 1.4 12.2 2.3 25.4 13.0 24.6 17.1 ------------------------------------
266.6 1.7 13.6 0.5 15.0 5.9 14.7 0.1 26.6 13.1 30.1 16.1 ------------------------------------
276.4 3.6 10.4 3.2 15.7 8.1 20.3 5.7 27.5 16.3 31.9 18.8 ------------------------------------
284.8 0.3 8.0 4.6 17.2 4.9 22.3 8.7 27.7 14.5 31.7 18.6 ------------------------------------
296.8 -0.4 8.6 3.9 14.1 11.2 25.8 11.7 23.6 13.2 28.6 14.9 ------------------------------------
307.7 -0.8  22.7 9.3 27.8 13.7 25.8 11.6 34.3 20.5 ------------------------------------
316.8 2.0  22.3 9.8  25.8 14.9  ------------ ------ ------
 
 StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaLisGru
Max9.8 14.1 22.7 27.8 27.7 34.3 24.9 ---------------
Średnie High2.78.911.716.423.624.624.9---------------
Przeciętna0.36.37.711.217.118.919.6---------------
Średnie Low-2.43.54.16.210.713.316.8---------------
Min-14.3-2.2-2.7-1.41.76.416.8---------------