No current alerts for: "słupecki (PL3023)".

Raport temperatury (°C)

Raport dla Rok 2025

Dane ostatnio aktualizowane 19/2/2025 21:20.

Inne lata:


 Szczegóły dziennePodsumowanie miesięcznePodsumowanie sezonowe 


DzieńStyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaLisGru
HiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLoHiLo
16.9 0.1 4.8 1.7 ------------------------------------------------------------
27.3 -1.9 3.9 -0.2 ------------------------------------------------------------
32.2 -3.0 3.3 -2.7 ------------------------------------------------------------
4-0.5 -5.4 4.4 -3.3 ------------------------------------------------------------
5-1.4 -6.9 3.4 -4.1 ------------------------------------------------------------
68.2 -1.7 6.1 -0.4 ------------------------------------------------------------
78.0 1.5 2.6 -1.4 ------------------------------------------------------------
82.7 -1.6 3.0 -2.1 ------------------------------------------------------------
98.7 -1.7 0.3 -1.7 ------------------------------------------------------------
105.1 0.3 3.3 -3.3 ------------------------------------------------------------
110.7 -0.5 -0.4 -6.4 ------------------------------------------------------------
121.1 -0.8 0.5 -6.3 ------------------------------------------------------------
13-0.3 -4.8 0.5 -1.9 ------------------------------------------------------------
140.8 -2.2 1.1 -6.1 ------------------------------------------------------------
153.5 0.7 -0.6 -13.2 ------------------------------------------------------------
162.8 1.2 0.2 -13.5 ------------------------------------------------------------
172.6 0.2 -0.6 -16.8 ------------------------------------------------------------
183.7 -1.6 -0.4 -12.8 ------------------------------------------------------------
19-0.5 -1.8 -2.8 -10.2 ------------------------------------------------------------
205.3 -2.3 ------------------------------------------------------------------
211.6 -1.9 ------------------------------------------------------------------
22-0.6 -2.4 ------------------------------------------------------------------
233.1 -1.0 ------------------------------------------------------------------
246.6 0.9 ------------------------------------------------------------------
2510.7 4.8 ------------------------------------------------------------------
267.8 4.1 ------------------------------------------------------------------
2710.0 1.2 ------------------------------------------------------------------
288.3 4.2 ------------------------------------------------------------------
299.4 4.5  ------------------------------------------------------------
309.9 1.6  ------------------------------------------------------------
314.9 2.2  ------ ------ ------------ ------ ------
 
 StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaLisGru
Max10.7 6.1 ------------------------------
Średnie High4.51.7------------------------------
Przeciętna2.2-2.0------------------------------
Średnie Low-0.5-5.5------------------------------
Min-6.9-16.8------------------------------