Trendy z 12/11/2026 o 17:55
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKOŚĆ WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNOŚĆ % |
CIŚNIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualnie | 5.3 | 0.0 | 0.0 | PdPdWs | 11 | 994.6 | 0.2 |
| 5 minut temu | 5.3 | 0.0 | 0.0 | PdPdWs | 11 | 994.7 | 0.2 |
| 10 minut temu | 5.3 | 0.0 | 0.0 | PdPdWs | 10 | 994.6 | 0.2 |
| 15 minut temu | 5.3 | 0.0 | 0.0 | PdPdWs | 10 | 994.6 | 0.2 |
| 20 minut temu | 5.3 | 0.0 | 0.0 | PdPdWs | 10 | 994.6 | 0.2 |
| 30 minut temu | 5.3 | 0.0 | 0.0 | PdPdWs | 10 | 994.5 | 0.2 |
| 45 minut temu | 5.4 | 0.0 | 0.0 | PdPdWs | 10 | 994.6 | 0.2 |
| 60 minut temu | 5.4 | 0.0 | 0.0 | PdPdWs | 10 | 994.5 | 0.2 |
| 75 minut temu | 5.5 | 0.0 | 0.0 | PdPdWs | 10 | 994.4 | 0.2 |
| 90 minut temu | 5.6 | 0.0 | 0.0 | PdPdWs | 10 | 994.2 | 0.2 |
| 105 minut temu | 5.6 | 0.0 | 0.0 | PdPdWs | 10 | 994.4 | 0.2 |
| 120 minut temu | 5.7 | 0.0 | 0.0 | PdPdWs | 10 | 994.5 | 0.2 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dziś | 0.2 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dziś | 0 dni od ostatniego deszczu w 12/11/2026 09:17 |
| Wczoraj | 0.2 mm | Tydzień | 8.2 mm w ciągu ostatnich 7 dni. |
| Miesiąc | 8.4 mm (7 deszczowych dni w tym miesiącu) | Miesiąc | 0.0 mm ostatni miesiąc. |
| Rok | 116.4 mm ( 67 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORĄCE DNI W TYM MIESIĄCU | ||
| Dziś | 6.8 °C o 12:32 | Max > 30 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 3.6 °C o 14:18 | Max > 25 °C | 0 dni |
| Miesiąc | 11.5 °C w 04/11/2026 | Najcieplejszy dzień | 8.5 °C w 01/11/2026 |
| Rok | 40.0 °C w 28/06/2026 | Najcieplejsza noc | 7.2 °C w 01/11/2026 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIĄCU | ||
| Dziś | 2.0 °C o 00:00 | Min < 0 °C | 5 dni |
| Wczoraj | 1.1 °C o 00:00 | Min < -15 °C | 0 dni |
| Miesiąc | -3.3 °C w 09/11/2026 | Najzimniejszy dzień | -1.8 °C w 08/11/2026 |
| Rok | -14.9 °C w 02/02/2026 | Najzimniejsza noc | -1.8 °C w 09/11/2026 |
| BAROMETER LOWS | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZĄCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dziś | 994.1 hPa o 15:14 | Dziś | 2.0 °C o 00:00 |
| Wczoraj | 1000.8 hPa o 23:59 | Wczoraj | 1.1 °C o 00:00 |
| Miesiąc | 994.1 hPa w 12/11/2026 | Miesiąc | -3.3 °C w 09/11/2026 |
| Rok | 980.6 hPa w 13/02/2026 | Rok | -14.9 °C w 02/02/2026 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY |
|
|
| Teraz | 0.0 km/h PdPdWs | |
| Poryw | 0.0 km/h PdPdWs | |
| Poryw/h | 0.0 km/h | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dziś | 0.0 km/h ZdPdZd o 01:57 | |
| Wczoraj | 1.9 km/h o 01:57 | |
| Miesiąc | 1.9 km/h w 01/11/2026 | |
| Rok | 53.7 km/h w 27/07/2026 | |
| NAJWYŻSZE ŚREDNIE PORYWY WIATRU | ||
| Dziś | 0.0 km/h PdPdWs o 16:56 | |
| Wczoraj | 0.7 km/h o 16:56 | |
| Miesiąc | 0.7 km/h w 11/11/2026 | |
| Rok | 28.7 km/h w 27/07/2026 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dziś | 0.00 km | |
| Miesiąc | 0.00 km | |
| Rok | 1545.43 km | |

