Trendy z 17/11/2026 o 14:25
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKOŚĆ WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNOŚĆ % |
CIŚNIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualnie | 7.2 | 0.0 | 0.0 | PdZd | 76 | 992.7 | 0.2 |
| 5 minut temu | 7.2 | 0.0 | 0.0 | PdZd | 77 | 992.7 | 0.2 |
| 10 minut temu | 7.1 | 0.0 | 0.0 | PdZd | 77 | 992.8 | 0.2 |
| 15 minut temu | 7.1 | 0.0 | 0.0 | PdZd | 76 | 992.9 | 0.2 |
| 20 minut temu | 7.5 | 0.0 | 0.0 | PdZd | 75 | 992.9 | 0.2 |
| 30 minut temu | 7.8 | 0.0 | 0.0 | PdZd | 76 | 993.1 | 0.2 |
| 45 minut temu | 7.6 | 0.0 | 0.0 | PdZd | 77 | 993.4 | 0.2 |
| 60 minut temu | 7.6 | 0.0 | 0.0 | PdZd | 78 | 993.7 | 0.2 |
| 75 minut temu | 7.4 | 0.0 | 0.0 | PdZd | 77 | 994.1 | 0.2 |
| 90 minut temu | 7.7 | 0.0 | 0.0 | PdZd | 77 | 994.2 | 0.2 |
| 105 minut temu | 7.6 | 0.0 | 0.0 | PdZd | 77 | 994.5 | 0.2 |
| 120 minut temu | 7.8 | 0.0 | 0.0 | PdZd | 77 | 994.5 | 0.2 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dziś | 0.2 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dziś | 0 dni od ostatniego deszczu w 17/11/2026 01:58 |
| Wczoraj | 0.2 mm | Tydzień | 2.8 mm w ciągu ostatnich 7 dni. |
| Miesiąc | 9.2 mm (10 deszczowych dni w tym miesiącu) | Miesiąc | 0.0 mm ostatni miesiąc. |
| Rok | 117.2 mm ( 70 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORĄCE DNI W TYM MIESIĄCU | ||
| Dziś | 7.9 °C o 12:25 | Max > 30 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 8.9 °C o 16:29 | Max > 25 °C | 0 dni |
| Miesiąc | 11.5 °C w 04/11/2026 | Najcieplejszy dzień | 8.5 °C w 01/11/2026 |
| Rok | 40.0 °C w 28/06/2026 | Najcieplejsza noc | 7.2 °C w 01/11/2026 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIĄCU | ||
| Dziś | 2.7 °C o 07:32 | Min < 0 °C | 7 dni |
| Wczoraj | 1.1 °C o 03:12 | Min < -15 °C | 0 dni |
| Miesiąc | -3.3 °C w 09/11/2026 | Najzimniejszy dzień | -1.8 °C w 08/11/2026 |
| Rok | -14.9 °C w 02/02/2026 | Najzimniejsza noc | -1.8 °C w 09/11/2026 |
| BAROMETER LOWS | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZĄCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dziś | 992.7 hPa o 14:17 | Dziś | 2.7 °C o 07:32 |
| Wczoraj | 999.1 hPa o 23:01 | Wczoraj | 1.1 °C o 03:12 |
| Miesiąc | 992.7 hPa w 17/11/2026 | Miesiąc | -3.3 °C w 09/11/2026 |
| Rok | 980.6 hPa w 13/02/2026 | Rok | -14.9 °C w 02/02/2026 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY |
|
|
| Teraz | 0.0 km/h PdZd | |
| Poryw | 0.0 km/h PdZd | |
| Poryw/h | 0.0 km/h | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dziś | 1.9 km/h SE o 00:23 | |
| Wczoraj | 5.6 km/h o 12:47 | |
| Miesiąc | 22.5 km/h w 13/11/2026 | |
| Rok | 53.7 km/h w 27/07/2026 | |
| NAJWYŻSZE ŚREDNIE PORYWY WIATRU | ||
| Dziś | 0.0 km/h SW o 01:05 | |
| Wczoraj | 0.5 km/h o 23:57 | |
| Miesiąc | 2.7 km/h w 13/11/2026 | |
| Rok | 28.7 km/h w 27/07/2026 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dziś | 0.00 km | |
| Miesiąc | 0.06 km | |
| Rok | 1545.49 km | |

