Trendy z 13/11/2026 o 07:20
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKOŚĆ WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNOŚĆ % |
CIŚNIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualnie | 2.4 | 0.0 | 0.0 | ZdPdZd | 20 | 997.2 | 0.0 |
| 5 minut temu | 2.4 | 0.0 | 0.0 | ZdPdZd | 20 | 997.2 | 0.0 |
| 10 minut temu | 2.4 | 0.0 | 0.0 | ZdPdZd | 20 | 997.1 | 0.0 |
| 15 minut temu | 2.3 | 0.0 | 0.0 | ZdPdZd | 20 | 997.0 | 0.0 |
| 20 minut temu | 2.3 | 0.0 | 0.0 | ZdPdZd | 20 | 997.0 | 0.0 |
| 30 minut temu | 2.2 | 0.0 | 0.0 | PdZd | 20 | 997.0 | 0.0 |
| 45 minut temu | 2.1 | 0.0 | 0.0 | PdZd | 21 | 996.9 | 0.0 |
| 60 minut temu | 2.0 | 0.0 | 0.0 | PdZd | 22 | 996.5 | 0.0 |
| 75 minut temu | 1.9 | 0.0 | 0.0 | PdZd | 23 | 996.5 | 0.0 |
| 90 minut temu | 1.9 | 0.0 | 1.9 | PdZd | 23 | 996.3 | 0.0 |
| 105 minut temu | 1.9 | 0.0 | 0.0 | PdZd | 24 | 996.2 | 0.0 |
| 120 minut temu | 1.7 | 0.0 | 0.0 | PdZd | 25 | 996.0 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dziś | 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dziś | 1 dzień od ostatniego deszczu w 12/11/2026 18:23 |
| Wczoraj | 0.4 mm | Tydzień | 7.6 mm w ciągu ostatnich 7 dni. |
| Miesiąc | 8.6 mm (7 deszczowych dni w tym miesiącu) | Miesiąc | 0.0 mm ostatni miesiąc. |
| Rok | 116.6 mm ( 68 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORĄCE DNI W TYM MIESIĄCU | ||
| Dziś | 4.3 °C o 00:03 | Max > 30 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 6.8 °C o 12:32 | Max > 25 °C | 0 dni |
| Miesiąc | 11.5 °C w 04/11/2026 | Najcieplejszy dzień | 8.5 °C w 01/11/2026 |
| Rok | 40.0 °C w 28/06/2026 | Najcieplejsza noc | 7.2 °C w 01/11/2026 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIĄCU | ||
| Dziś | 0.4 °C o 03:04 | Min < 0 °C | 5 dni |
| Wczoraj | 2.0 °C o 00:00 | Min < -15 °C | 0 dni |
| Miesiąc | -3.3 °C w 09/11/2026 | Najzimniejszy dzień | -1.8 °C w 08/11/2026 |
| Rok | -14.9 °C w 02/02/2026 | Najzimniejsza noc | -1.8 °C w 09/11/2026 |
| BAROMETER LOWS | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZĄCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dziś | 995.0 hPa o 00:12 | Dziś | 0.4 °C o 03:04 |
| Wczoraj | 994.1 hPa o 15:14 | Wczoraj | 2.0 °C o 00:00 |
| Miesiąc | 994.1 hPa w 12/11/2026 | Miesiąc | -3.3 °C w 09/11/2026 |
| Rok | 980.6 hPa w 13/02/2026 | Rok | -14.9 °C w 02/02/2026 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY |
|
|
| Teraz | 0.0 km/h ZdPdZd | |
| Poryw | 0.0 km/h ZdPdZd | |
| Poryw/h | 16.7 km/h | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dziś | 16.7 km/h ZdPdZd o 07:31 | |
| Wczoraj | 3.7 km/h o 23:28 | |
| Miesiąc | 16.7 km/h w 13/11/2026 | |
| Rok | 53.7 km/h w 27/07/2026 | |
| NAJWYŻSZE ŚREDNIE PORYWY WIATRU | ||
| Dziś | 0.9 km/h ZdPdZd o 07:05 | |
| Wczoraj | 0.1 km/h o 23:28 | |
| Miesiąc | 0.9 km/h w 13/11/2026 | |
| Rok | 28.7 km/h w 27/07/2026 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dziś | 0.00 km | |
| Miesiąc | 0.00 km | |
| Rok | 1545.43 km | |

