Trendy z 06/02/2026 o 13:35
| CZAS | TEMP °C |
PRĘDKOŚĆ WIATRU km/h |
PORYW WIATRU km/h |
KIERUNEK WIATRU |
WILGOTNOŚĆ % |
CIŚNIENIE hPa |
DESZCZ mm |
| Aktualnie | 1.1 | 0.0 | 0.0 | PnWs | 34 | 996.1 | 0.0 |
| 5 minut temu | 1.1 | 0.0 | 0.0 | PnWs | 34 | 996.2 | 0.0 |
| 10 minut temu | 1.1 | 0.0 | 0.0 | PnWs | 34 | 996.2 | 0.0 |
| 15 minut temu | 1.1 | 0.0 | 0.0 | PnWs | 34 | 996.2 | 0.0 |
| 20 minut temu | 1.1 | 0.0 | 0.0 | PnWs | 34 | 996.1 | 0.0 |
| 30 minut temu | 1.1 | 0.0 | 0.0 | PnWs | 34 | 996.1 | 0.0 |
| 45 minut temu | 1.1 | 0.0 | 0.0 | PnWs | 34 | 996.2 | 0.0 |
| 60 minut temu | 1.0 | 0.0 | 0.0 | PnWs | 34 | 996.1 | 0.0 |
| 75 minut temu | 1.0 | 0.0 | 0.0 | PnWs | 35 | 996.1 | 0.0 |
| 90 minut temu | 0.9 | 0.0 | 0.0 | PnWs | 35 | 996.0 | 0.0 |
| 105 minut temu | 0.8 | 0.0 | 0.0 | PnWs | 36 | 996.1 | 0.0 |
| 120 minut temu | 0.8 | 0.0 | 0.0 | PnWs | 36 | 996.3 | 0.0 |
Rekordy i Statystyki
| DESZCZ | HISTORIA DESZCZU | ||
| Dziś | 0.0 mm (0.0 mm ostatnia godzina) | Dziś | 9 dni od ostatniego deszczu w 28/01/2026 12:31 |
| Wczoraj | 0.0 mm | Tydzień | 0.0 mm w ciągu ostatnich 7 dni. |
| Miesiąc | 0.0 mm (0 deszczowych dni w tym miesiącu) | Miesiąc | 0.0 mm ostatni miesiąc. |
| Rok | 23.0 mm ( 12 deszczowych dni w tym roku) | Rok | 0.0 mm ogółem w ubiegłym roku tego dnia. |
| MAKSYMALNE TEMPERATURY | GORĄCE DNI W TYM MIESIĄCU | ||
| Dziś | 1.1 °C o 12:47 | Max > 30 °C | 0 dni |
| Wczoraj | 0.1 °C o 23:50 | Max > 25 °C | 0 dni |
| Miesiąc | 1.1 °C w 06/02/2026 | Najcieplejszy dzień | -2.9 °C w 05/02/2026 |
| Rok | 3.9 °C w 16/01/2026 | Najcieplejsza noc | -0.2 °C w 06/02/2026 |
| NAJNIŻSZE TEMPERATURY | ZIMNE DNI W TYM MIESIĄCU | ||
| Dziś | 0.1 °C o 00:00 | Min < 0 °C | 5 dni |
| Wczoraj | -6.3 °C o 01:44 | Min < -15 °C | 0 dni |
| Miesiąc | -14.9 °C w 02/02/2026 | Najzimniejszy dzień | -11.3 °C w 02/02/2026 |
| Rok | -14.9 °C w 02/02/2026 | Najzimniejsza noc | -12.6 °C w 02/02/2026 |
| BAROMETER LOWS | NAJNIŻSZY CZYNNIK CHŁODZĄCY WIATRU (WIND CHILL) | ||
| Dziś | 995.0 hPa o 04:19 | Dziś | 0.1 °C o 00:00 |
| Wczoraj | 996.4 hPa o 23:58 | Wczoraj | -6.3 °C o 01:44 |
| Miesiąc | 995.0 hPa w 06/02/2026 | Miesiąc | -14.9 °C w 02/02/2026 |
| Rok | 987.1 hPa w 02/01/2026 | Rok | -14.9 °C w 02/02/2026 |
Dane Wiatru
| AKTUALNY |
|
|
| Teraz | 0.0 km/h PnWs | |
| Poryw | 0.0 km/h PnWs | |
| Poryw/h | 0.0 km/h | |
| NAJWYŻSZE PORYWY WIATRU | ||
| Dziś | 1.9 km/h NE o 04:19 | |
| Wczoraj | 3.7 km/h o 08:41 | |
| Miesiąc | 14.8 km/h w 01/02/2026 | |
| Rok | 42.6 km/h w 11/01/2026 | |
| NAJWYŻSZE ŚREDNIE PORYWY WIATRU | ||
| Dziś | 0.1 km/h WsPnWs o 09:18 | |
| Wczoraj | 0.6 km/h o 01:45 | |
| Miesiąc | 0.8 km/h w 02/02/2026 | |
| Rok | 6.7 km/h w 31/01/2026 | |
| RUCH WIATRU | ||
| Dziś | 0.00 km | |
| Miesiąc | 0.00 km | |
| Rok | 1.17 km | |

